La Batería es compatible con los siguientes marcas y modelos de vehículos:
MARCA | MODELO |
DODGE | RAM 2500 |
FORD | EXPEDITION, EXPLORER, F150, RAPTOR |
JEEP | LIBERTY |
Las características de la batería son las siguientes:
Aplicación | Liviano |
Polo | + – |
Capacidad | 85 Ah |
CCA (-18C) | 850 A |
Tipo | Sellada |
RC | 160 min |
Placas | 17 |
Largo | 302 mm |
Ancho | 189 mm |
Alto | 191 mm |
Borne | Grueso |
Peso | 21.40 Kg |
La Batería es compatible con los siguientes marcas y modelos de vehículos:
MARCA | MODELO |
DODGE | RAM 2500 |
FORD | EXPEDITION, EXPLORER, F150, RAPTOR |
JEEP | LIBERTY |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
There are no reviews yet.